<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アフィリエイト ｜ MIDNIGHT EXPRESS</title>
	<atom:link href="https://midnight-express.jp/archives/tag/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://midnight-express.jp</link>
	<description>カングーのこと、釣りのこと、鉄道旅や腕時計など僕の好きなことについて書いていきます。それが誰かの何かのヒントになったらうれしいです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jan 2024 14:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>釣りブログのアフィリエイト収入報告_2023年【月間PV1-2万】</title>
		<link>https://midnight-express.jp/archives/2894</link>
					<comments>https://midnight-express.jp/archives/2894#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ueda Masashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midnight-express.jp/?p=2894</guid>

					<description><![CDATA[釣り、腕時計やクルマといった趣味のブログの収入を報告します。 2023年のアフィリエイト収入の総額は161,815円でした。 2022年との比較で40%減なので、今後の打ち手も考えていければと思います。 収入の詳細 上記 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://midnight-express.jp/archives/2894/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【月間PV1-2万】趣味ブログのアフィリエイト収入 2022年_上半期</title>
		<link>https://midnight-express.jp/archives/2055</link>
					<comments>https://midnight-express.jp/archives/2055#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ueda Masashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midnight-express.jp/?p=2055</guid>

					<description><![CDATA[今年の上半期のブログのアフィリエイト収入を報告します。 ブログのPV数は1万から2万の間で推移しています。 収入は副業全体ではなくて、アフィリエイトの部分のみとなります。 Amazon アソシエイト 2022年上期のAm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://midnight-express.jp/archives/2055/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログのアフィリエイト収入 2021年版</title>
		<link>https://midnight-express.jp/archives/1631</link>
					<comments>https://midnight-express.jp/archives/1631#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ueda Masashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midnight-express.jp/?p=1631</guid>

					<description><![CDATA[昨年のブログのアフィリエイト収入を報告します。 副業全体ではなくて、アフィリエイトの部分のみとなります。 Amazon アソシエイト 2018年のAmazonアソシエイトの金額は売上729,431円で、紹介料が28,84 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://midnight-express.jp/archives/1631/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google AdSense(アドセンス)の審査に10記事で合格</title>
		<link>https://midnight-express.jp/archives/291</link>
					<comments>https://midnight-express.jp/archives/291#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ueda Masashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 03:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midnight-express.jp/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[サイト毎に審査が必要 こちらのブログもGoogle AdSense(アドセンス)の審査に合格しました。 以前はアドセンスのアカウントを持ってさえいれば、新しいサイトにも審査なしで広告を貼ることができました。しかし2年くら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://midnight-express.jp/archives/291/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
