<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>燃費 ｜ MIDNIGHT EXPRESS</title>
	<atom:link href="https://midnight-express.jp/archives/tag/%e7%87%83%e8%b2%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://midnight-express.jp</link>
	<description>カングーのこと、釣りのこと、鉄道旅や腕時計など僕の好きなことについて書いていきます。それが誰かの何かのヒントになったらうれしいです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2022 13:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>エアコンの風量で燃費は変わるのか？</title>
		<link>https://midnight-express.jp/archives/2154</link>
					<comments>https://midnight-express.jp/archives/2154#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ueda Masashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カングー]]></category>
		<category><![CDATA[クルマ]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midnight-express.jp/?p=2154</guid>

					<description><![CDATA[YouTube「車の大辞典cacaca」しのピーさんが、エアコンの設定温度と風量で燃費が変わるのかという検証動画をアップしていました。 結論からいうと設定温度による差は少なく、風量による差は2-3km/Lもありました。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://midnight-express.jp/archives/2154/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ルノー カングーの燃費とECOモード</title>
		<link>https://midnight-express.jp/archives/97</link>
					<comments>https://midnight-express.jp/archives/97#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ueda Masashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 12:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カングー]]></category>
		<category><![CDATA[クルマ]]></category>
		<category><![CDATA[燃費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midnight-express.jp/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[昨年の12月に中古車のルノーカングー ZEN(1.2ターボ・6MT)を購入しました。 購入して3か月の走行距離は約1,700km。その内の4割(約700km)が高速道路で、残りの6割が一般道です。 カングーの実燃費 トー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://midnight-express.jp/archives/97/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
